<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 13:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Beyond &#8211; la nuova visione della modellazione</title>
		<link>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2010/07/27/beyond-mit/</link>
		<comments>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2010/07/27/beyond-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Direttamente dal Mit una nuova frontiera per lo sviluppo su larga scala della progettazione tridimensionale. questa &#8220;pennona&#8221; chiamata dai suoi progettisti Beyond (al di là) renderà intuitiva e veloce l&#8217;arte della modellazione (chiaramente in una sua evoluzione futura). godetevi questo video nel quale si mostra Beyond all&#8217;opera. via Futuroprossimo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direttamente dal <a title="Mit" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology" target="_blank">Mit</a> una nuova frontiera per lo sviluppo su larga scala della progettazione tridimensionale. questa &#8220;pennona&#8221; chiamata dai suoi progettisti <strong>Beyond</strong> (al di là) renderà intuitiva e veloce l&#8217;arte della modellazione (chiaramente in una sua evoluzione futura).</p>
<p>godetevi questo video nel quale si mostra Beyond all&#8217;opera.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="332" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11015834&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff6f00&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="332" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11015834&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff6f00&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>via <a title="Futuroprossimo" href="http://futuroprossimo.blogosfere.it/2010/07/beyond-un-nuovo-tool-apre-alla-progettazione-3d-di-massa-con-video.html" target="_blank">Futuroprossimo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2010/07/27/beyond-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runner and Coyote &#8211; Sono ritornati</title>
		<link>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2010/07/26/runner-and-coyote/</link>
		<comments>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2010/07/26/runner-and-coyote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[via cgsociety.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="cf989e5oi" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="cf989e5on" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://p.castfire.com/2p7bO/video/378252/coyote-mov_2010-07-22-035307.1333.m4v" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="cf989e5oi" type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="400" src="http://p.castfire.com/2p7bO/video/378252/coyote-mov_2010-07-22-035307.1333.m4v" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="cf989e5on"></embed></object></p>
<p>via<a title="Cg Society" href="http://forums.cgsociety.org/showthread.php?t=904976" target="_blank"> cgsociety.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2010/07/26/runner-and-coyote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://p.castfire.com/2p7bO/video/378252/coyote-mov_2010-07-22-035307.1333.m4v" length="0" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Maxwell Render &#8211; Sconti</title>
		<link>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2010/07/13/maxwell-render-sconti/</link>
		<comments>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2010/07/13/maxwell-render-sconti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Renderer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;ottimo risultato spangolo ai mondiali Sud Africani, uno dei motori di rendering unbiased più potente e realistico  è stato messo in vendita scontato del 50% (la ditta produttice è Spagnola) per chi non conoscesse Maxwell Render consiglio un visita al sito internet di riferimento Maxwell Render il comunicato stampa è al seguente indirizzo Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viadeo.com/hub/affichefil/?hubId=00226913m3m00mc0&amp;forumId=0021ekl0i8okjqfd&amp;threadId=002o0y4o4f8moky#002o0y4o4f8moky"><strong></strong></a>Dopo l&#8217;ottimo  risultato spangolo ai mondiali Sud Africani, uno dei motori di rendering  unbiased più potente e realistico  è stato messo in vendita scontato del 50% (la ditta produttice è Spagnola)</p>
<p><a href="http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/wp-content/uploads/2010/07/IMG1.jpg" rel="lightbox[498]"><a href="http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/wp-content/uploads/2010/07/IMG1.jpg" rel="lightbox[498]"><img class="alignnone size-full wp-image-503" title="MULTILIGHT" src="http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/wp-content/uploads/2010/07/IMG1.jpg" alt="" width="580" height="293" /></a></a></p>
<p>per chi non  conoscesse Maxwell Render consiglio un visita al sito internet di  riferimento</p>
<p><a title="Maxwell Render" href="http://www.maxwellrender.com/" target="_blank">Maxwell Render</a></p>
<p><a href="http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/wp-content/uploads/2010/07/IMG2.jpg" rel="lightbox[498]"><img class="alignnone size-full wp-image-505" title="MULTILIGHT" src="http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/wp-content/uploads/2010/07/IMG2.jpg" alt="" width="580" height="1715" /></a></p>
<p>il comunicato stampa è al seguente indirizzo</p>
<p><a title="Comunicato Stampa" rel="nofollow" href="http://www.maxwellrender.com/news/world_cup_promo.php" target="_blank">Notizia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2010/07/13/maxwell-render-sconti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etereaestudios</title>
		<link>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2010/03/24/etereaestudios/</link>
		<comments>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2010/03/24/etereaestudios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Etereaestudios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastico<br />
<object width="590" height="332"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9953368&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=02baab&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9953368&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=02baab&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="590" height="332"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/9953368">Nature by Numbers</a> from <a href="http://vimeo.com/eterea">Cristóbal Vila</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>via <a title="Abduzeedo" href="http://abduzeedo.com/daily-inspiration-462?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+abduzeedo+(abduzeedo+blog+-)&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Abduzeedo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2010/03/24/etereaestudios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permafrost &#8211; Giant leap</title>
		<link>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2010/01/22/permafrost-giant-leap/</link>
		<comments>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2010/01/22/permafrost-giant-leap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Sulla falsa riga di Martin Mostböck segnalo un&#8217;altro bellissimo tappeto per chi non resiste senza guardare il cielo. Direttamente dalla fredda Norvegia lo studio Permafrost propone questo e altri bellissimi complementi d&#8217;arredo. Permafrost]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Sulla falsa riga di <a title="Martin Mostboeck Site" href="http://www.martin-mostboeck.com/" target="_blank">Martin Mostböck</a> segnalo un&#8217;altro bellissimo tappeto per chi non resiste senza guardare il cielo.</p>
<p style="text-align: left;">Direttamente dalla fredda Norvegia lo studio Permafrost propone questo e altri bellissimi complementi d&#8217;arredo.</p>
<blockquote style="text-align: left;"><p><a href="http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/wp-content/uploads/2010/01/Permafrost1.jpg" target="_blank" rel="lightbox[167]"><img class="size-full wp-image-203 alignleft" style="border: 0pt none;" title="Permafrost" src="http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/wp-content/uploads/2010/01/Permafrost1.jpg" alt="" width="540" height="405" /></a></p>
</blockquote>

<a href='http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2010/01/22/permafrost-giant-leap/permafrost-2/' title='Permafrost'><img width="150" height="150" src="http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/wp-content/uploads/2010/01/Permafrost1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Permafrost" title="Permafrost" /></a>
<a href='http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2010/01/22/permafrost-giant-leap/permafrost2-2/' title='Permafrost2'><img width="150" height="150" src="http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/wp-content/uploads/2010/01/Permafrost21-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Permafrost2" title="Permafrost2" /></a>

<p><a title="Permafrost" href="http://www.permafrost.no/" target="_blank">Permafrost</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2010/01/22/permafrost-giant-leap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ILoveSketch</title>
		<link>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2008/10/14/ilovesketch/</link>
		<comments>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2008/10/14/ilovesketch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Tavoletta grafica? Modellatore? Direi entrambe. Probabilemente si tratta dell&#8217;evoluzione delle tavolette grafiche tradizionali, gli sviluppatori di Toronto hanno creato un sistema avanzato di disegno a mano tridimensionale. E&#8217; ragionevole pensare che nelle versioni successive sarà possibile esportare le matematiche e di conseguenza utilizzarle nei comuni software di CAD (SolidEdge, Inventor, ecc) o di rendering (3d [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tavoletta grafica? Modellatore? Direi entrambe.</p>
<p>Probabilemente si tratta dell&#8217;evoluzione delle tavolette grafiche tradizionali, gli sviluppatori di Toronto hanno creato un sistema avanzato di disegno a mano tridimensionale.</p>
<p>E&#8217; ragionevole pensare che nelle versioni successive sarà possibile esportare le matematiche e di conseguenza utilizzarle nei comuni software di CAD (SolidEdge, Inventor, ecc) o di rendering (3d Studio, Cinema 4D, ecc ).</p>
<p>Si apre un&#8217;ulteriore finestra anche nello sviluppo di concept e prototipi&#8230;</p>
<p>seguirò sicuramente gli sviluppi futuri.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500 height=" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hSxCZE6PG50&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500 height=" height="400" src="http://www.youtube.com/v/hSxCZE6PG50&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2008/10/14/ilovesketch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot Design contest &#8211; Pugeot + (Peugeot plus)</title>
		<link>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2008/07/08/peugeot-design-contest-pugeot-peugeot-plus-2/</link>
		<comments>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2008/07/08/peugeot-design-contest-pugeot-peugeot-plus-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 11:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2008/07/08/peugeot-design-contest-pugeot-peugeot-plus-2/</guid>
		<description><![CDATA[Un’Altro concept sfornaro dal design contest, qusto presentato dal designer David Vargas, un motore eletrico che spigne nelle strade cittadine questo incrocio tra uno scooterone e una macchina. Due ruote frontali permettono una maggior stabilità e la parte posteriore alzandosi permette una maggior facilità di parcheggio. Via Lorenzongiacomo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un’Altro concept sfornaro dal design contest, qusto presentato dal designer David Vargas, un motore eletrico che spigne nelle strade cittadine questo incrocio tra uno scooterone e una macchina.</p>
<p>Due ruote frontali permettono una maggior stabilità e la parte posteriore alzandosi permette una maggior facilità di parcheggio.</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_zpneiiGzRyg/SHNpcKBMFnI/AAAAAAAACLI/0eeOR4gE-EA/s1600-h/peugeot_02.jpg" rel="lightbox[266]"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_zpneiiGzRyg/SHNpcKBMFnI/AAAAAAAACLI/0eeOR4gE-EA/s400/peugeot_02.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5220632325499131506" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_zpneiiGzRyg/SHNpcO61WRI/AAAAAAAACLQ/6AX9PphTnHA/s1600-h/peugeot_02a.jpg" rel="lightbox[266]"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_zpneiiGzRyg/SHNpcO61WRI/AAAAAAAACLQ/6AX9PphTnHA/s400/peugeot_02a.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5220632326814652690" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_zpneiiGzRyg/SHNpceYsnsI/AAAAAAAACLY/11TsrOlhovM/s1600-h/peugeot_02b.jpg" rel="lightbox[266]"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_zpneiiGzRyg/SHNpceYsnsI/AAAAAAAACLY/11TsrOlhovM/s400/peugeot_02b.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5220632330966441666" border="0" /></a><br />Via <a href="http://www.lorenzongiacomo.com/blog2">Lorenzongiacomo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2008/07/08/peugeot-design-contest-pugeot-peugeot-plus-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozone &#8211; concept ad idrogeno</title>
		<link>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2008/06/26/ozone-concept-ad-idrogeno-2/</link>
		<comments>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2008/06/26/ozone-concept-ad-idrogeno-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2008/06/26/ozone-concept-ad-idrogeno-2/</guid>
		<description><![CDATA[Spettacolare questo concept di auto a due ruote alimentata ad idrogeno la tencologia avanza ma la politica sfortunatamente non è all’altezza dell’evoluzione tencologica legata ella nuove energie, si continua a parlare di nucleare, inceneritori, ecomafie…sarebbe tutto più semplice se si seguisse il buonsenso piuttosto che l’interesse economico. Via lorenzongiacomo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spettacolare questo concept di auto a due ruote alimentata ad idrogeno
<div class="entry">
<div id="post-4">
<p>la tencologia avanza ma la politica sfortunatamente non è all’altezza dell’evoluzione tencologica legata ella nuove energie, si continua a parlare di nucleare, inceneritori, ecomafie…sarebbe tutto più semplice se si seguisse il buonsenso piuttosto che l’interesse economico.</p>
<p><img src="http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/image/post/ozone1.jpg" alt="" width="400" /></p>
<p><img style="vertical-align: middle;" src="http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/image/post/ozone2.jpg" alt="Ozone" width="400" /></p>
<p>Via <a href="http://www.lorenzongiacomo.com/blog2">lorenzongiacomo</a></p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzongiacomo.com/blog2/2008/06/26/ozone-concept-ad-idrogeno-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
